Мои университеты
12 вузов · 3 reach, 6 target, 3 safety. Один экран вместо 4 Google-таблиц.
3
Reach · ≤ 25%
6
Target · 25–60%
3
Safety · ≥ 75%
$845
App fees · полный пакет
| № | Университет | Раунд / Дедлайн | Эссе | Ближайшее событие | Email приёмной | Статус | Готовность | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke University Дарем, Северная Каролина | ED1 ноя | 1 эссе | Info Session — Engineering 12 мая | undergrad-admissions@duke.edu | В работе | 65% | $85 |
| 2 | Princeton University Принстон, Нью-Джерси | EA1 ноя | 1 эссе | Virtual Tour 18 мая | uaoffice@princeton.edu | Профиль отправлен | 30% | $75 |
| 3 | Cornell University Итака, Нью-Йорк | RD2 янв | 1 эссе | Engineering Open House 24 мая | admissions@cornell.edu | В работе | 45% | $80 |
| 4 | Vanderbilt Нашвилл, Теннесси | ED1 ноя | 1 эссе | — | admissions@vanderbilt.edu | В работе | 40% | $80 |
| 5 | Boston University Бостон, Массачусетс | EA4 ноя | — | Webinar: Honors College 10 мая | admissions@bu.edu | В работе | 80% | $80 |
| 6 | Northwestern Эванстон, Иллинойс | ED1 ноя | 1 эссе | — | ug-admission@northwestern.edu | Профиль отправлен | 25% | $75 |
| 7 | NYU Нью-Йорк, Нью-Йорк | ED1 ноя | 1 эссе | NYU Virtual Open House 15 мая | admissions@nyu.edu | В работе | 55% | $80 |
| 8 | Georgia Tech Атланта, Джорджия | EA1 ноя | — | — | admission@gatech.edu | Подано | 90% | $75 |
| 9 | Penn State Юниверсити-Парк, Пенсильвания | RD15 ноя | — | — | admissions@psu.edu | В работе | 70% | $65 |
| 10 | Ohio State Колумбус, Огайо | EA1 ноя | — | — | askabuckeye@osu.edu | В работе | 60% | $60 |
| 11 | University of Oxford Оксфорд, Англия | RD15 окт | — | Open Day Online 20 мая | undergraduate.admissions@ox.ac.uk | Профиль отправлен | 20% | $0 |
| 12 | University of Toronto Торонто, Онтарио | RD15 янв | — | — | admissions.help@utoronto.ca | Профиль отправлен | 35% | $90 |
| Total · application fees | $845 | |||||||
1. Duke University
Дарем, Северная Каролина
Reach
РаундED · 1 ноя
СтатусВ работе
Готовность65%
Эссе1
App fee$85
2. Princeton University
Принстон, Нью-Джерси
Reach
РаундEA · 1 ноя
СтатусПрофиль отправлен
Готовность30%
Эссе1
App fee$75
3. Cornell University
Итака, Нью-Йорк
Target
РаундRD · 2 янв
СтатусВ работе
Готовность45%
Эссе1
App fee$80
4. Vanderbilt
Нашвилл, Теннесси
Target
РаундED · 1 ноя
СтатусВ работе
Готовность40%
Эссе1
App fee$80
5. Boston University
Бостон, Массачусетс
Target
РаундEA · 4 ноя
СтатусВ работе
Готовность80%
Эссе0
App fee$80
6. Northwestern
Эванстон, Иллинойс
Target
РаундED · 1 ноя
СтатусПрофиль отправлен
Готовность25%
Эссе1
App fee$75
7. NYU
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Target
РаундED · 1 ноя
СтатусВ работе
Готовность55%
Эссе1
App fee$80
8. Georgia Tech
Атланта, Джорджия
Safety
РаундEA · 1 ноя
СтатусПодано
Готовность90%
Эссе0
App fee$75
9. Penn State
Юниверсити-Парк, Пенсильвания
Safety
РаундRD · 15 ноя
СтатусВ работе
Готовность70%
Эссе0
App fee$65
10. Ohio State
Колумбус, Огайо
Safety
РаундEA · 1 ноя
СтатусВ работе
Готовность60%
Эссе0
App fee$60
11. University of Oxford
Оксфорд, Англия
Reach
РаундRD · 15 окт
СтатусПрофиль отправлен
Готовность20%
Эссе0
App fee$0
12. University of Toronto
Торонто, Онтарио
Target
РаундRD · 15 янв
СтатусПрофиль отправлен
Готовность35%
Эссе0
App fee$90
2026 © Global Generation · Карта студента